Kapasitas Perdagangan
50%
20%
10%
5%
5%
5%
Pasar Utama | Pendapatan Total (%) | Produk Utama |
---|---|---|
Oseania | 50.00% | Spring Mattress, Foam Mattress, Pocket Spring,Mattress Cover, Pillow Cover |
Amerika Utara | 20.00% | Spring Mattress, Foam Mattress, Pocket Spring,Mattress Cover, Pillow Cover |
Asia Tenggara | 10.00% | Spring Mattress, Foam Mattress, Pocket Spring,Mattress Cover, Pillow Cover |
Amerika Selatan | 5.00% | Spring Mattress, Foam Mattress, Pocket Spring,Mattress Cover, Pillow Cover |
Afrika | 5.00% | Spring Mattress, Foam Mattress, Pocket Spring,Mattress Cover, Pillow Cover |
Timur Tengah | 5.00% | Spring Mattress, Foam Mattress, Pocket Spring,Mattress Cover, Pillow Cover |
Pasar Domestik | 5.00% | Spring Mattress, Foam Mattress, Pocket Spring,Mattress Cover, Pillow Cover |
Pendapatan Tahunan Total: | USD 20000000 | |
---|---|---|
Pendapatan Ekspor Total : | USD 18000000 | |
Persentase Ekspor: | 95.00% |
Ketentuan Usaha
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Pelabuhan Terdekat: | Guangzhou, Shenzhen |
Kemampuan Jual Beli
Bahasa yang Digunakan: | English | |
---|---|---|
Jumlah Karyawan dalam Departemen Perdagangan: | 6-10 People | |
Waktu Tunggu Rata-Rata: | 30 Day(s) | |
No. Pendaftaran Lisensi Ekspor: | 01589411 | |
Mode Ekspor: |
Using an agent
|
Email ke pemasok ini